재무정보



(단위 : 백만원)
재무상태표 2023 2024 2025
자산 유동자산 159,091 169,511 192,900
비유동자산 74,468 78,454 83,908
자산총계 233,559 247,965 276,808
부채 유동부채 145,315 168,018 187,063
비유동부채 6,350 3,424 2,431
부채총계 151,665 163,442 189,494
자본 자본금 5,000 5,000 5,000
주식발행초과금 8,201 8,201 8,201
이익잉여금 66,942 69,572 72,362
기타자본항목 -242 -1751 1751
자본총계 81,894 84,524 87,314


(단위 : 백만원)
손익계산서 2023 2024 2025
매출액 212,006 238,705 257,727
영업이익 3,402 3,168 4,987
영업이익율 1.60% 1.33% 1.93%
법인세차감전순이익 2,039 3,059 3,311
당기순이익 1,744 2,245 3,086
당기순이익율 0.82% 0.94% 1.20%