재무정보



(단위 : 백만원)
재무상태표 2021 2022 2023
자산 유동자산 91,604 128,763 159,091
비유동자산 69,934 76,284 74,468
자산총계 161,538 205,047 233,559
부채 유동부채 84,549 120,165 145,315
비유동부채 3,260 6,148 6,350
부채총계 87,809 126,313 151,665
자본 자본금 5,000 5,000 5,000
주식발행초과금 8,201 8,201 8,201
이익잉여금 60,770 65,775 66,942
기타자본항목 -242 -242 1751
자본총계 73,729 78,734 81,894


(단위 : 백만원)
손익계산서 2021 2022 2023
매출액 197,692 203,839 212,006
영업이익 4,780 6,155 3,402
영업이익율 2.42% 3.02% 1.60%
법인세차감전순이익 5,327 5,411 2,039
당기순이익 4,360 4,713 1,744
당기순이익율 2.21% 2.31% 0.82%