재무정보



(단위 : 백만원)
재무상태표 2019 2020 2021
자산 유동자산 94,772 87,895 91,605
비유동자산 70,980 67,597 69,934
자산총계 165,752 155,492 161,539
부채 유동부채 93,363 76,217 84,549
비유동부채 4,505 10,161 3,260
부채총계 97,868 86,378 87,809
자본 자본금 5,000 5,000 5,000
주식발행초과금 8,201 8,201 8,201
이익잉여금 54,582 56,156 60,770
기타자본항목 101 242 242
자본총계 67,884 69,114 73,729


(단위 : 백만원)
손익계산서 2019 2020 2021
매출액 184,675 190,074 197,692
영업이익 1,880 2,564 5,327
영업이익율 1.02% 1.35% 2.69%
법인세차감전순이익 897 1,996 5,327
당기순이익 265 1,884 4,360
당기순이익율 0.14% 0.99% 2.21%