Technology and Organization Chart
1. Technology
3G 5T 15I Core Technology / Ability to develop new product

| 5 Tech | 15 Item |
|---|---|
| Mold | Design, CAE, High Precision Miling, 5 Axis Milling) |
| Processing | Injection Molding, Metal Stamping |
| Weight Reduction | Composite Material(CFRP, CNT), Polymer (Silicon etc.) |
| Recognition | Sensor(CMOS, ToF, etc.), Camera, Optical Metallization, Free Profile |
| Module | Display(HUD, HMD), Smart Lamp, LiDAR |
2. Organization of Research Team
Number of employee : 83persons, IPRs : 122 cases
Owns machines/equipments for design, machining, molding, measurement, analysis
Owns machines/equipments for design, machining, molding, measurement, analysis

